本文へジャンプ
2009 平成21年 仙台 日の出 日の入り 月の出 月の入り

  平成21年4・5・6月      7・8・9月    10・11・12月

仙台(宮城県): Sendai
緯度:38.267 経度:140.867 標高: 0.0 標準時:9
日の出入り 月の出入り
日付 日の出 方位 南中時 高度 日の入り 方位 月の出 方位 南中時 高度 月の入り 方位
年月日 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分
H21.4.1 5:22 83.7 11:40 56.3 17:59 276.6 8:43 55.4 16:34 78.3 --:-- ----
H21.4.2 5:21 83.2 11:40 56.7 18:00 277.1 9:48 56.4 17:35 77 0:23 304.3
H21.4.3 5:19 82.7 11:40 57.1 18:01 277.6 10:59 59.9 18:34 73.9 1:16 301.7
H21.4.4 5:18 82.2 11:40 57.4 18:02 278.1 12:12 65.4 19:30 69.3 2:00 297.1
H21.4.5 5:16 81.7 11:39 57.8 18:03 278.6 13:24 72.3 20:21 63.7 2:36 290.8
H21.4.6 5:15 81.2 11:39 58.2 18:04 279.1 14:34 80.1 21:10 57.5 3:07 283.5
H21.4.7 5:13 80.7 11:39 58.6 18:05 279.5 15:42 88.3 21:57 51.1 3:35 275.7
H21.4.8 5:12 80.2 11:38 59 18:06 280 16:49 96.5 22:43 44.8 4:01 267.7
H21.4.9 5:10 79.8 11:38 59.3 18:07 280.5 17:56 104.2 23:30 38.9 4:28 259.9
H21.4.10 5:09 79.3 11:38 59.7 18:08 281 19:02 111.2 --:-- ---- 4:55 252.6
H21.4.11 5:07 78.8 11:38 60.1 18:09 281.4 20:08 117.1 0:17 33.7 5:25 246.2
H21.4.12 5:06 78.3 11:37 60.4 18:10 281.9 21:12 121.6 1:06 29.5 5:59 240.9
H21.4.13 5:04 77.9 11:37 60.8 18:11 282.4 22:12 124.3 1:57 26.4 6:39 237.2
H21.4.14 5:03 77.4 11:37 61.2 18:12 282.8 23:06 125.2 2:49 24.7 7:24 235.1
H21.4.15 5:01 76.9 11:37 61.5 18:13 283.3 23:54 124.2 3:40 24.3 8:15 235
H21.4.16 5:00 76.5 11:36 61.9 18:14 283.8 --:-- ---- 4:31 25.3 9:11 236.7
H21.4.17 4:59 76 11:36 62.2 18:14 284.2 0:35 121.5 5:20 27.5 10:09 240
H21.4.18 4:57 75.6 11:36 62.6 18:15 284.7 1:10 117.4 6:07 30.8 11:10 244.7
H21.4.19 4:56 75.1 11:36 62.9 18:16 285.1 1:40 112.1 6:52 35 12:11 250.5
H21.4.20 4:54 74.7 11:35 63.3 18:17 285.6 2:07 105.9 7:35 40 13:12 257.1
H21.4.21 4:53 74.2 11:35 63.6 18:18 286 2:32 99.1 8:18 45.5 14:13 264.4
H21.4.22 4:52 73.8 11:35 63.9 18:19 286.4 2:56 91.8 9:02 51.5 15:17 272.1
H21.4.23 4:50 73.4 11:35 64.3 18:20 286.9 3:21 84.2 9:46 57.6 16:22 279.9
H21.4.24 4:49 72.9 11:35 64.6 18:21 287.3 3:48 76.6 10:34 63.6 17:31 287.5
H21.4.25 4:48 72.5 11:35 64.9 18:22 287.7 4:19 69.4 11:25 69.1 18:43 294.4
H21.4.26 4:46 72.1 11:34 65.3 18:23 288.2 4:56 63.2 12:21 73.7 19:56 299.9
H21.4.27 4:45 71.7 11:34 65.6 18:24 288.6 5:41 58.5 13:22 76.8 21:09 303.4
H21.4.28 4:44 71.3 11:34 65.9 18:25 289 6:35 55.9 14:25 78.1 22:15 304.3
H21.4.29 4:43 70.8 11:34 66.2 18:26 289.4 7:39 56.1 15:28 77.4 23:12 302.5
H21.4.30 4:41 70.4 11:34 66.5 18:27 289.8 8:50 58.9 16:29 74.7 23:59 298.3
H21.5.1 4:40 70 11:34 66.8 18:28 290.2 10:03 63.9 17:26 70.5 --:-- ----
H21.5.2 4:39 69.6 11:34 67.1 18:29 290.6 11:16 70.4 18:18 65.3 0:38 292.5
H21.5.3 4:38 69.3 11:33 67.4 18:29 291 12:26 77.9 19:08 59.3 1:10 285.5
H21.5.4 4:37 68.9 11:33 67.7 18:30 291.3 13:33 85.9 19:54 53.1 1:38 277.9
H21.5.5 4:36 68.5 11:33 68 18:31 291.7 14:39 93.9 20:40 46.8 2:05 270.1
H21.5.6 4:35 68.1 11:33 68.3 18:32 292.1 15:45 101.6 21:25 40.9 2:30 262.4
H21.5.7 4:34 67.8 11:33 68.6 18:33 292.5 16:50 108.7 22:11 35.6 2:57 255.2
H21.5.8 4:33 67.4 11:33 68.8 18:34 292.8 17:55 114.9 22:59 31 3:25 248.5
H21.5.9 4:31 67 11:33 69.1 18:35 293.2 18:59 119.9 23:49 27.6 3:58 242.9
H21.5.10 4:30 66.7 11:33 69.4 18:36 293.5 20:00 123.3 --:-- ---- 4:35 238.6
H21.5.11 4:29 66.3 11:33 69.6 18:37 293.9 20:57 124.8 0:40 25.3 5:18 235.9
H21.5.12 4:29 66 11:33 69.9 18:38 294.2 21:47 124.5 1:32 24.5 6:07 235.1
H21.5.13 4:28 65.7 11:33 70.1 18:39 294.5 22:31 122.4 2:23 25 7:01 236.1
H21.5.14 4:27 65.3 11:33 70.4 18:40 294.8 23:08 118.8 3:13 26.7 7:59 238.8
H21.5.15 4:26 65 11:33 70.6 18:40 295.2 23:39 114 4:01 29.6 8:59 243
H21.5.16 4:25 64.7 11:33 70.8 18:41 295.5 --:-- ---- 4:46 33.5 9:59 248.3
H21.5.17 4:24 64.4 11:33 71.1 18:42 295.8 0:07 108.2 5:29 38.1 10:59 254.6
H21.5.18 4:23 64.1 11:33 71.3 18:43 296.1 0:32 101.8 6:12 43.3 11:59 261.5
H21.5.19 4:23 63.8 11:33 71.5 18:44 296.4 0:57 94.8 6:54 49 13:00 268.8
H21.5.20 4:22 63.5 11:33 71.7 18:45 296.6 1:21 87.5 7:37 54.9 14:03 276.4
H21.5.21 4:21 63.3 11:33 71.9 18:46 296.9 1:46 80 8:23 60.9 15:10 284
H21.5.22 4:20 63 11:33 72.1 18:46 297.2 2:15 72.7 9:12 66.6 16:19 291.2
H21.5.23 4:20 62.7 11:33 72.3 18:47 297.4 2:49 66 10:05 71.6 17:33 297.5
H21.5.24 4:19 62.5 11:33 72.5 18:48 297.7 3:30 60.5 11:05 75.5 18:47 302
H21.5.25 4:18 62.2 11:33 72.7 18:49 297.9 4:21 56.9 12:08 77.7 19:58 304.1
H21.5.26 4:18 62 11:34 72.9 18:50 298.2 5:23 55.9 13:13 77.8 21:01 303.3
H21.5.27 4:17 61.7 11:34 73 18:50 298.4 6:34 57.7 14:18 75.8 21:53 299.9
H21.5.28 4:17 61.5 11:34 73.2 18:51 298.6 7:49 62.1 15:18 72 22:36 294.4
H21.5.29 4:16 61.3 11:34 73.4 18:52 298.8 9:04 68.4 16:14 66.9 23:11 287.6
H21.5.30 4:16 61.1 11:34 73.5 18:53 299 10:17 75.8 17:05 61 23:42 280
H21.5.31 4:15 60.9 11:34 73.7 18:53 299.2 11:26 83.7 17:53 54.7 --:-- ----
H21.6.1 4:15 60.7 11:34 73.8 18:54 299.4 12:33 91.7 18:38 48.5 0:09 272.2
H21.6.2 4:15 60.5 11:34 73.9 18:55 299.6 13:38 99.5 19:23 42.5 0:34 264.5
H21.6.3 4:14 60.4 11:35 74.1 18:55 299.7 14:42 106.7 20:09 37 1:00 257.1
H21.6.4 4:14 60.2 11:35 74.2 18:56 299.9 15:46 113.1 20:56 32.3 1:28 250.4
H21.6.5 4:14 60 11:35 74.3 18:57 300.1 16:50 118.4 21:44 28.6 1:59 244.5
H21.6.6 4:13 59.9 11:35 74.4 18:57 300.2 17:52 122.3 22:35 26 2:34 239.9
H21.6.7 4:13 59.8 11:35 74.5 18:58 300.3 18:50 124.4 23:26 24.7 3:15 236.7
H21.6.8 4:13 59.6 11:36 74.6 18:58 300.5 19:42 124.7 --:-- ---- 4:02 235.2
H21.6.9 4:13 59.5 11:36 74.7 18:59 300.6 20:28 123.2 0:18 24.7 4:54 235.6
H21.6.10 4:13 59.4 11:36 74.8 18:59 300.7 21:07 120.1 1:08 26.1 5:51 237.8
H21.6.11 4:13 59.3 11:36 74.8 19:00 300.8 21:40 115.6 1:56 28.6 6:50 241.6
H21.6.12 4:12 59.2 11:36 74.9 19:00 300.9 22:09 110.2 2:42 32.1 7:50 246.5
H21.6.13 4:12 59.1 11:37 74.9 19:01 300.9 22:35 104 3:26 36.5 8:50 252.4
H21.6.14 4:12 59 11:37 75 19:01 301 22:59 97.3 4:08 41.5 9:49 259
H21.6.15 4:12 59 11:37 75 19:02 301.1 23:22 90.2 4:49 46.9 10:49 266.1
H21.6.16 4:12 58.9 11:37 75.1 19:02 301.1 23:46 83 5:31 52.6 11:49 273.5
H21.6.17 4:13 58.9 11:37 75.1 19:02 301.2 --:-- ---- 6:14 58.5 12:52 280.9
H21.6.18 4:13 58.8 11:38 75.1 19:03 301.2 0:13 75.8 7:00 64.2 13:58 288.1
H21.6.19 4:13 58.8 11:38 75.2 19:03 301.2 0:43 69 7:50 69.4 15:09 294.7
H21.6.20 4:13 58.8 11:38 75.2 19:03 301.2 1:20 62.9 8:46 73.8 16:21 300.1
H21.6.21 4:13 58.8 11:38 75.2 19:03 301.2 2:05 58.4 9:47 76.8 17:34 303.4
H21.6.22 4:13 58.8 11:38 75.2 19:04 301.2 3:02 56 10:52 78 18:42 304
H21.6.23 4:14 58.8 11:39 75.2 19:04 301.2 4:10 56.5 11:58 77 19:41 301.8
H21.6.24 4:14 58.8 11:39 75.1 19:04 301.2 5:25 59.8 13:02 73.9 20:29 297
H21.6.25 4:14 58.8 11:39 75.1 19:04 301.1 6:43 65.6 14:02 69.1 21:09 290.4
H21.6.26 4:15 58.9 11:39 75.1 19:04 301.1 8:00 72.8 14:57 63.3 21:42 282.9
H21.6.27 4:15 58.9 11:40 75.1 19:04 301 9:13 80.9 15:47 56.9 22:11 274.9
H21.6.28 4:15 59 11:40 75 19:04 301 10:22 89.1 16:35 50.5 22:37 266.9
H21.6.29 4:16 59 11:40 75 19:04 300.9 11:29 97.2 17:21 44.2 23:04 259.3
H21.6.30 4:16 59.1 11:40 74.9 19:04 300.8 12:35 104.7 18:07 38.5 23:31 252.2

ホームに戻る