本文へジャンプ
2010 平成22年 仙台 日の出 日の入り 月の出 月の入り


  平成22年1・2・3・4月      5・6・7・8月    9・10・11・12月

仙台(宮城県): Sendai 緯度:38.267 経度:140.867 標高: 0.0 標準時:9
日付 日の出入り 月の出入り
方位 南中時 高度 入り 方位 方位 南中時 高度 入り 方位
年月日 曜日 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分
H22.1.1 6:53 119.1 11:40 28.7 16:27 240.9 16:59 61.3 --:-- ---- 7:06 300.4
H22.1.2 6:53 119 11:40 28.8 16:28 241 18:16 67.1 0:31 72.7 7:53 295.5
H22.1.3 6:53 118.9 11:41 28.9 16:28 241.2 19:33 74.5 1:30 67.9 8:33 288.9
H22.1.4 6:54 118.8 11:41 29 16:29 241.3 20:47 82.6 2:26 62 9:07 281.2
H22.1.5 6:54 118.6 11:42 29.1 16:30 241.4 21:58 90.9 3:17 55.6 9:37 273.2
H22.1.6 6:54 118.5 11:42 29.2 16:31 241.6 23:07 99 4:07 49.1 10:05 265.1
H22.1.7 6:54 118.3 11:43 29.4 16:32 241.8 --:-- ---- 4:55 42.9 10:33 257.6
H22.1.8 6:53 118.1 11:43 29.5 16:33 241.9 0:15 106.4 5:43 37.3 11:03 250.7
H22.1.9 6:53 117.9 11:43 29.6 16:34 242.1 1:21 112.9 6:32 32.5 11:36 244.8
H22.1.10 6:53 117.8 11:44 29.8 16:35 242.3 2:27 118.1 7:22 28.8 12:13 240.3
H22.1.11 6:53 117.6 11:44 29.9 16:36 242.5 3:29 121.8 8:14 26.4 12:56 237.3
H22.1.12 6:53 117.4 11:45 30.1 16:37 242.7 4:27 123.7 9:06 25.2 13:44 236
H22.1.13 6:53 117.1 11:45 30.2 16:38 243 5:20 123.8 9:58 25.4 14:38 236.7
H22.1.14 6:52 116.9 11:45 30.4 16:39 243.2 6:05 122 10:49 27 15:36 239.1
H22.1.15 6:52 116.7 11:46 30.6 16:40 243.4 6:44 118.7 11:37 29.6 16:35 242.9
H22.1.16 6:52 116.4 11:46 30.8 16:41 243.7 7:17 114.2 12:23 33.2 17:35 248
H22.1.17 6:51 116.2 11:46 31 16:42 243.9 7:45 108.8 13:06 37.6 18:34 253.8
H22.1.18 6:51 115.9 11:47 31.2 16:43 244.2 8:11 102.8 13:47 42.4 19:32 260.2
H22.1.19 6:51 115.6 11:47 31.4 16:44 244.5 8:35 96.3 14:28 47.6 20:29 266.9
H22.1.20 6:50 115.4 11:47 31.6 16:45 244.8 8:58 89.6 15:08 53 21:27 273.8
H22.1.21 6:50 115.1 11:48 31.8 16:46 245.1 9:22 82.9 15:49 58.4 22:26 280.6
H22.1.22 6:49 114.8 11:48 32 16:47 245.3 9:47 76.3 16:32 63.6 23:27 287.2
H22.1.23 6:48 114.5 11:48 32.3 16:48 245.7 10:15 70.1 17:18 68.4 --:-- ----
H22.1.24 6:48 114.2 11:49 32.5 16:50 246 10:48 64.6 18:08 72.5 0:30 293.2
H22.1.25 6:47 113.8 11:49 32.7 16:51 246.3 11:28 60.1 19:03 75.6 1:36 298.3
H22.1.26 6:47 113.5 11:49 33 16:52 246.6 12:18 57.4 20:02 77.2 2:43 301.8
H22.1.27 6:46 113.2 11:49 33.2 16:53 247 13:18 56.9 21:05 77 3:48 303.3
H22.1.28 6:45 112.8 11:49 33.5 16:54 247.3 14:28 59 22:08 74.8 4:48 302.2
H22.1.29 6:44 112.5 11:50 33.8 16:55 247.6 15:45 63.6 23:10 70.8 5:40 298.5
H22.1.30 6:44 112.2 11:50 34 16:56 248 17:03 70.3 --:-- ---- 6:24 292.7
H22.1.31 6:43 111.8 11:50 34.3 16:57 248.4 18:21 78.3 0:08 65.3 7:01 285.4
H22.2.1 6:42 111.4 11:50 34.6 16:59 248.7 19:36 86.9 1:03 58.9 7:34 277.2
H22.2.2 6:41 111.1 11:50 34.9 17:00 249.1 20:49 95.4 1:56 52.1 8:04 268.8
H22.2.3 6:40 110.7 11:50 35.2 17:01 249.5 22:00 103.5 2:46 45.5 8:34 260.7
H22.2.4 6:39 110.3 11:50 35.5 17:02 249.9 23:10 110.6 3:36 39.4 9:04 253.3
H22.2.5 6:38 109.9 11:50 35.8 17:03 250.3 --:-- ---- 4:27 34.2 9:37 246.8
H22.2.6 6:37 109.5 11:51 36.1 17:04 250.7 0:17 116.4 5:18 30 10:13 241.7
H22.2.7 6:36 109.1 11:51 36.4 17:05 251.1 1:22 120.7 6:10 27.1 10:54 238.1
H22.2.8 6:35 108.7 11:51 36.7 17:07 251.5 2:22 123.2 7:02 25.5 11:41 236.3
H22.2.9 6:34 108.3 11:51 37 17:08 251.9 3:16 123.9 7:54 25.3 12:33 236.3
H22.2.10 6:33 107.9 11:51 37.3 17:09 252.3 4:04 122.7 8:45 26.4 13:30 238.2
H22.2.11 6:32 107.5 11:51 37.7 17:10 252.7 4:44 119.9 9:34 28.7 14:28 241.6
H22.2.12 6:31 107 11:51 38 17:11 253.2 5:19 115.8 10:20 31.9 15:28 246.2
H22.2.13 6:30 106.6 11:51 38.3 17:12 253.6 5:49 110.7 11:04 36 16:27 251.8
H22.2.14 6:29 106.2 11:51 38.7 17:13 254 6:16 104.9 11:47 40.7 17:25 258
H22.2.15 6:28 105.7 11:51 39 17:14 254.5 6:40 98.5 12:27 45.9 18:23 264.7
H22.2.16 6:26 105.3 11:51 39.3 17:15 254.9 7:03 91.9 13:08 51.2 19:21 271.5
H22.2.17 6:25 104.8 11:51 39.7 17:17 255.4 7:27 85.2 13:48 56.6 20:19 278.4
H22.2.18 6:24 104.4 11:50 40 17:18 255.8 7:51 78.5 14:30 61.9 21:19 285
H22.2.19 6:23 103.9 11:50 40.4 17:19 256.3 8:18 72.2 15:15 66.8 22:21 291.1
H22.2.20 6:21 103.5 11:50 40.8 17:20 256.7 8:49 66.5 16:02 71 23:25 296.4
H22.2.21 6:20 103 11:50 41.1 17:21 257.2 9:26 61.8 16:54 74.4 --:-- ----
H22.2.22 6:19 102.5 11:50 41.5 17:22 257.7 10:10 58.4 17:50 76.6 0:29 300.5
H22.2.23 6:17 102.1 11:50 41.8 17:23 258.1 11:03 56.9 18:48 77.2 1:33 302.8
H22.2.24 6:16 101.6 11:50 42.2 17:24 258.6 12:06 57.8 19:49 76 2:33 302.8
H22.2.25 6:15 101.1 11:50 42.6 17:25 259.1 13:17 61.1 20:50 73 3:27 300.5
H22.2.26 6:13 100.7 11:49 43 17:26 259.6 14:33 66.6 21:49 68.4 4:13 295.9
H22.2.27 6:12 100.2 11:49 43.3 17:27 260 15:50 73.8 22:45 62.5 4:53 289.5
H22.2.28 6:11 99.7 11:49 43.7 17:28 260.5 17:07 82.1 23:39 55.9 5:28 281.8
H22.3.1 6:09 99.2 11:49 44.1 17:29 261 18:22 90.8 --:-- ---- 6:00 273.5
H22.3.2 6:08 98.7 11:49 44.5 17:30 261.5 19:36 99.3 0:31 49.1 6:30 265.1
H22.3.3 6:06 98.2 11:49 44.8 17:31 262 20:48 107.1 1:23 42.5 7:01 257
H22.3.4 6:05 97.8 11:48 45.2 17:32 262.5 21:59 113.8 2:15 36.7 7:34 249.9
H22.3.5 6:04 97.3 11:48 45.6 17:33 263 23:07 118.9 3:08 31.8 8:10 243.9
H22.3.6 6:02 96.8 11:48 46 17:34 263.5 --:-- ---- 4:01 28.3 8:50 239.5
H22.3.7 6:01 96.3 11:48 46.4 17:35 264 0:11 122.3 4:55 26.1 9:36 237
H22.3.8 5:59 95.8 11:47 46.8 17:36 264.5 1:09 123.6 5:49 25.4 10:28 236.4
H22.3.9 5:58 95.3 11:47 47.2 17:37 265 2:00 123.1 6:40 26 11:23 237.6
H22.3.10 5:56 94.8 11:47 47.6 17:38 265.5 2:43 120.8 7:30 27.9 12:21 240.5
H22.3.11 5:55 94.3 11:47 48 17:39 266 3:20 117.2 8:17 30.9 13:20 244.7
H22.3.12 5:53 93.8 11:46 48.3 17:40 266.5 3:51 112.4 9:02 34.7 14:19 249.9
H22.3.13 5:52 93.3 11:46 48.7 17:41 267 4:19 106.8 9:45 39.1 15:18 255.9
H22.3.14 5:50 92.8 11:46 49.1 17:42 267.5 4:44 100.7 10:26 44.1 16:16 262.4
H22.3.15 5:49 92.3 11:46 49.5 17:43 268 5:08 94.1 11:07 49.4 17:14 269.2
H22.3.16 5:47 91.8 11:45 49.9 17:44 268.5 5:32 87.4 11:48 54.8 18:12 276.1
H22.3.17 5:46 91.3 11:45 50.3 17:45 269 5:56 80.8 12:30 60.1 19:12 282.8
H22.3.18 5:44 90.8 11:45 50.7 17:46 269.5 6:23 74.3 13:14 65.2 20:14 289.1
H22.3.19 5:43 90.3 11:44 51.1 17:47 270 6:53 68.4 14:00 69.6 21:17 294.7
H22.3.20 5:41 89.8 11:44 51.5 17:48 270.5 7:27 63.3 14:51 73.3 22:22 299.1
H22.3.21 5:39 89.3 11:44 51.9 17:49 271 8:09 59.5 15:44 75.8 23:25 302
H22.3.22 5:38 88.8 11:44 52.3 17:50 271.5 8:58 57.5 16:41 76.9 --:-- ----
H22.3.23 5:36 88.3 11:43 52.7 17:51 272 9:57 57.5 17:40 76.4 0:25 302.8
H22.3.24 5:35 87.8 11:43 53.1 17:52 272.5 11:02 59.8 18:38 74.2 1:19 301.3
H22.3.25 5:33 87.3 11:43 53.5 17:53 273 12:14 64.3 19:35 70.3 2:06 297.8
H22.3.26 5:32 86.8 11:42 53.9 17:54 273.5 13:27 70.5 20:31 65.2 2:47 292.3
H22.3.27 5:30 86.3 11:42 54.3 17:55 274 14:41 78.1 21:24 59.2 3:23 285.4
H22.3.28 5:29 85.8 11:42 54.6 17:56 274.5 15:55 86.4 22:16 52.6 3:55 277.6
H22.3.29 5:27 85.3 11:41 55 17:56 275 17:09 94.9 23:08 45.9 4:26 269.4
H22.3.30 5:26 84.8 11:41 55.4 17:57 275.5 18:22 103 24:00:00 39.7 4:57 261.2
H22.3.31 5:24 84.3 11:41 55.8 17:58 276 19:34 110.4 --:-- ---- 5:29 253.6
H22.4.1 5:22 83.8 11:41 56.2 17:59 276.5 20:46 116.4 0:53 34.3 6:04 246.9
H22.4.2 5:21 83.3 11:40 56.6 18:00 277 21:54 120.7 1:47 30 6:43 241.7
H22.4.3 5:19 82.8 11:40 57 18:01 277.5 22:56 122.9 2:43 27.1 7:28 238.2
H22.4.4 5:18 82.3 11:40 57.4 18:02 278 23:51 123.2 3:38 25.7 8:18 236.7
H22.4.5 5:16 81.8 11:39 57.7 18:03 278.4 --:-- ---- 4:32 25.8 9:14 237.2
H22.4.6 5:15 81.3 11:39 58.1 18:04 278.9 0:38 121.6 5:23 27.3 10:12 239.5
H22.4.7 5:13 80.8 11:39 58.5 18:05 279.4 1:18 118.4 6:12 29.9 11:11 243.3
H22.4.8 5:12 80.4 11:39 58.9 18:06 279.9 1:51 114 6:58 33.4 12:11 248.1
H22.4.9 5:10 79.9 11:38 59.2 18:07 280.4 2:21 108.7 7:41 37.6 13:09 253.8
H22.4.10 5:09 79.4 11:38 59.6 18:08 280.9 2:47 102.8 8:23 42.4 14:07 260.1
H22.4.11 5:07 78.9 11:38 60 18:09 281.3 3:11 96.4 9:04 47.5 15:05 266.8
H22.4.12 5:06 78.5 11:37 60.3 18:10 281.8 3:35 89.8 9:45 52.9 16:03 273.6
H22.4.13 5:05 78 11:37 60.7 18:10 282.3 4:00 83.1 10:27 58.2 17:03 280.4
H22.4.14 5:03 77.5 11:37 61.1 18:11 282.7 4:26 76.6 11:10 63.4 18:05 286.9
H22.4.15 5:02 77.1 11:37 61.4 18:12 283.2 4:55 70.4 11:57 68.1 19:08 292.8
H22.4.16 5:00 76.6 11:36 61.8 18:13 283.7 5:29 65 12:47 72.1 20:13 297.7
H22.4.17 4:59 76.1 11:36 62.1 18:14 284.1 6:08 60.8 13:40 75 21:18 301
H22.4.18 4:57 75.7 11:36 62.5 18:15 284.6 6:56 58.2 14:37 76.5 22:19 302.4
H22.4.19 4:56 75.2 11:36 62.8 18:16 285 7:52 57.6 15:35 76.5 23:15 301.7
H22.4.20 4:55 74.8 11:36 63.2 18:17 285.5 8:56 59.2 16:33 74.7 --:-- ----
H22.4.21 4:53 74.3 11:35 63.5 18:18 285.9 10:04 63 17:30 71.5 0:04 298.7
H22.4.22 4:52 73.9 11:35 63.9 18:19 286.3 11:15 68.6 18:24 66.9 0:46 293.9
H22.4.23 4:51 73.5 11:35 64.2 18:20 286.8 12:27 75.4 19:16 61.3 1:22 287.7
H22.4.24 4:49 73 11:35 64.5 18:21 287.2 13:38 83.2 20:07 55.1 1:55 280.5
H22.4.25 4:48 72.6 11:35 64.9 18:22 287.6 14:49 91.3 20:57 48.7 2:25 272.7
H22.4.26 4:47 72.2 11:34 65.2 18:23 288 16:00 99.4 21:47 42.5 2:55 264.7
H22.4.27 4:45 71.8 11:34 65.5 18:24 288.5 17:12 107 22:39 36.8 3:25 257
H22.4.28 4:44 71.4 11:34 65.8 18:25 288.9 18:23 113.6 23:33 32 3:58 250
H22.4.29 4:43 70.9 11:34 66.1 18:26 289.3 20:39 121.9 0:28 28.4 5:18 239.8
H22.4.30 4:42 70.5 11:34 66.4 18:26 289.7 21:38 123 1:24 26.4 6:07 237.4

ホームに戻る