本文へジャンプ
2009 平成21年 仙台 日の出 日の入り 月の出 月の入り

 平成21年4・5・6月      7・8・9月    10・11・12月

仙台(宮城県): Sendai
緯度:38.267 経度:140.867 標高: 0.0 標準時:9
日の出入り 月の出入り
日付 日の出 方位 南中時 高度 日の入り 方位 月の出 方位 南中時 高度 月の入り 方位
年月日 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分
H21.7.1 4:17 59.2 11:40 74.8 19:04 300.7 13:39 111.4 18:54 33.6 --:-- ----
H21.7.2 4:17 59.3 11:41 74.8 19:04 300.6 14:43 117.1 19:42 29.5 0:01 246.1
H21.7.3 4:18 59.4 11:41 74.7 19:04 300.5 15:45 121.4 20:31 26.6 0:35 241.1
H21.7.4 4:18 59.5 11:41 74.6 19:04 300.4 16:44 124 21:22 24.9 1:13 237.4
H21.7.5 4:19 59.6 11:41 74.5 19:03 300.3 17:38 124.9 22:13 24.5 1:58 235.4
H21.7.6 4:19 59.8 11:41 74.4 19:03 300.1 18:26 123.9 23:04 25.5 2:49 235.3
H21.7.7 4:20 59.9 11:41 74.3 19:03 300 19:07 121.2 23:53 27.7 3:44 236.9
H21.7.8 4:20 60.1 11:42 74.2 19:03 299.9 19:42 117.2 --:-- ---- 4:43 240.2
H21.7.9 4:21 60.2 11:42 74.1 19:02 299.7 20:12 112 0:40 30.9 5:43 244.8
H21.7.10 4:22 60.4 11:42 74 19:02 299.5 20:39 106 1:24 35 6:43 250.5
H21.7.11 4:22 60.5 11:42 73.8 19:02 299.3 21:03 99.5 2:07 39.9 7:42 256.9
H21.7.12 4:23 60.7 11:42 73.7 19:01 299.2 21:26 92.6 2:48 45.1 8:41 263.8
H21.7.13 4:23 60.9 11:42 73.6 19:01 299 21:49 85.5 3:29 50.7 9:41 271
H21.7.14 4:24 61.1 11:42 73.4 19:00 298.8 22:14 78.4 4:11 56.5 10:41 278.3
H21.7.15 4:25 61.3 11:42 73.3 19:00 298.5 22:42 71.5 4:54 62.1 11:45 285.5
H21.7.16 4:26 61.5 11:43 73.1 18:59 298.3 23:15 65.3 5:41 67.4 12:51 292.2
H21.7.17 4:26 61.8 11:43 72.9 18:59 298.1 23:55 60.2 6:33 72.1 14:01 297.9
H21.7.18 4:27 62 11:43 72.8 18:58 297.9 --:-- ---- 7:29 75.7 15:12 302.2
H21.7.19 4:28 62.2 11:43 72.6 18:57 297.6 0:44 56.8 8:31 77.7 16:21 304.1
H21.7.20 4:29 62.5 11:43 72.4 18:57 297.4 1:46 55.8 9:36 77.8 17:23 303.3
H21.7.21 4:29 62.7 11:43 72.2 18:56 297.1 2:57 57.7 10:41 75.7 18:17 299.8
H21.7.22 4:30 63 11:43 72 18:55 296.8 4:15 62.3 11:43 71.7 19:01 293.9
H21.7.23 4:31 63.3 11:43 71.8 18:55 296.6 5:34 69 12:42 66.3 19:38 286.6
H21.7.24 4:32 63.5 11:43 71.6 18:54 296.3 6:50 77 13:36 59.9 20:09 278.5
H21.7.25 4:33 63.8 11:43 71.4 18:53 296 8:04 85.5 14:26 53.2 20:38 270.2
H21.7.26 4:33 64.1 11:43 71.2 18:52 295.7 9:14 94 15:15 46.7 21:05 262.2
H21.7.27 4:34 64.4 11:43 70.9 18:51 295.4 10:22 102 16:02 40.6 21:33 254.7
H21.7.28 4:35 64.7 11:43 70.7 18:50 295.1 11:29 109.2 16:49 35.2 22:02 248.1
H21.7.29 4:36 65 11:43 70.5 18:50 294.8 12:34 115.4 17:38 30.7 22:35 242.5
H21.7.30 4:37 65.3 11:43 70.2 18:49 294.5 13:38 120.2 18:27 27.4 23:12 238.4
H21.7.31 4:38 65.7 11:43 70 18:48 294.1 14:38 123.4 19:18 25.3 23:55 235.8
H21.8.1 4:39 66 11:43 69.7 18:47 293.8 15:34 124.8 20:09 24.5 --:-- ----
H21.8.2 4:39 66.3 11:43 69.5 18:46 293.5 16:24 124.4 21:00 25 0:44 235.1
H21.8.3 4:40 66.7 11:43 69.2 18:45 293.1 17:07 122.3 21:50 26.8 1:38 236.2
H21.8.4 4:41 67 11:43 69 18:44 292.8 17:44 118.7 22:37 29.7 2:36 238.9
H21.8.5 4:42 67.4 11:43 68.7 18:43 292.4 18:15 113.8 23:22 33.6 3:36 243.2
H21.8.6 4:43 67.7 11:42 68.4 18:41 292.1 18:43 108 --:-- ---- 4:36 248.5
H21.8.7 4:44 68.1 11:42 68.1 18:40 291.7 19:08 101.6 0:06 38.2 5:36 254.8
H21.8.8 4:45 68.5 11:42 67.9 18:39 291.3 19:32 94.8 0:47 43.4 6:35 261.6
H21.8.9 4:45 68.8 11:42 67.6 18:38 291 19:55 87.7 1:29 49 7:34 268.7
H21.8.10 4:46 69.2 11:42 67.3 18:37 290.6 20:19 80.6 2:10 54.7 8:35 276
H21.8.11 4:47 69.6 11:42 67 18:36 290.2 20:45 73.8 2:53 60.3 9:37 283.2
H21.8.12 4:48 70 11:42 66.7 18:34 289.8 21:15 67.4 3:38 65.7 10:41 289.9
H21.8.13 4:49 70.4 11:41 66.4 18:33 289.4 21:51 61.9 4:27 70.5 11:48 296
H21.8.14 4:50 70.8 11:41 66.1 18:32 289 22:35 57.9 5:20 74.4 12:56 300.7
H21.8.15 4:51 71.2 11:41 65.8 18:31 288.6 23:30 55.9 6:17 77.1 14:04 303.6
H21.8.16 4:52 71.6 11:41 65.5 18:29 288.2 --:-- ---- 7:19 78 15:08 304
H21.8.17 4:53 72 11:41 65.1 18:28 287.8 0:34 56.5 8:22 76.9 16:04 301.8
H21.8.18 4:53 72.4 11:40 64.8 18:27 287.3 1:48 59.8 9:24 73.9 16:51 297.1
H21.8.19 4:54 72.8 11:40 64.5 18:25 286.9 3:05 65.4 10:24 69.2 17:31 290.6
H21.8.20 4:55 73.3 11:40 64.2 18:24 286.5 4:22 72.7 11:20 63.3 18:05 282.8
H21.8.21 4:56 73.7 11:40 63.8 18:23 286.1 5:38 81.1 12:13 56.7 18:36 274.5
H21.8.22 4:57 74.1 11:39 63.5 18:21 285.6 6:51 89.7 13:03 49.9 19:04 266.1
H21.8.23 4:58 74.6 11:39 63.2 18:20 285.2 8:02 98.2 13:52 43.4 19:32 258.1
H21.8.24 4:59 75 11:39 62.8 18:19 284.7 9:12 106 14:41 37.5 20:02 250.9
H21.8.25 5:00 75.4 11:39 62.5 18:17 284.3 10:20 112.9 15:30 32.5 20:34 244.7
H21.8.26 5:00 75.9 11:38 62.1 18:16 283.9 11:26 118.4 16:21 28.6 21:10 239.9
H21.8.27 5:01 76.3 11:38 61.8 18:14 283.4 12:29 122.3 17:12 26 21:52 236.7
H21.8.28 5:02 76.8 11:38 61.4 18:13 283 13:27 124.4 18:04 24.7 22:39 235.3
H21.8.29 5:03 77.3 11:38 61.1 18:11 282.5 14:19 124.7 18:55 24.8 23:32 235.7
H21.8.30 5:04 77.7 11:37 60.7 18:10 282 15:05 123.1 19:45 26.1 --:-- ----
H21.8.31 5:05 78.2 11:37 60.4 18:08 281.6 15:44 120 20:33 28.6 0:28 237.9
H21.9.1 5:06 78.6 11:37 60 18:07 281.1 16:17 115.6 21:19 32.2 1:27 241.6
H21.9.2 5:07 79.1 11:36 59.6 18:05 280.6 16:46 110.1 22:03 36.6 2:27 246.6
H21.9.3 5:07 79.6 11:36 59.3 18:04 280.2 17:12 103.9 22:46 41.6 3:28 252.5
H21.9.4 5:08 80 11:36 58.9 18:02 279.7 17:36 97.1 23:27 47 4:27 259.2
H21.9.5 5:09 80.5 11:35 58.5 18:01 279.2 18:00 90.1 --:-- ---- 5:27 266.3
H21.9.6 5:10 81 11:35 58.2 17:59 278.7 18:24 82.9 0:09 52.7 6:28 273.6
H21.9.7 5:11 81.5 11:35 57.8 17:58 278.3 18:50 75.9 0:52 58.5 7:30 280.8
H21.9.8 5:12 82 11:34 57.4 17:56 277.8 19:19 69.4 1:37 64 8:33 287.8
H21.9.9 5:13 82.4 11:34 57 17:55 277.3 19:53 63.7 2:24 69 9:40 294.1
H21.9.10 5:13 82.9 11:34 56.7 17:53 276.8 20:34 59.2 3:16 73.2 10:47 299.2
H21.9.11 5:14 83.4 11:33 56.3 17:52 276.3 21:24 56.5 4:11 76.2 11:54 302.7
H21.9.12 5:15 83.9 11:33 55.9 17:50 275.9 22:23 56.2 5:10 77.7 12:58 304
H21.9.13 5:16 84.4 11:33 55.5 17:48 275.4 23:31 58.3 6:11 77.4 13:55 302.8
H21.9.14 5:17 84.9 11:32 55.1 17:47 274.9 --:-- ---- 7:11 75.3 14:44 299.2
H21.9.15 5:18 85.4 11:32 54.8 17:45 274.4 0:44 62.9 8:10 71.4 15:26 293.6
H21.9.16 5:19 85.8 11:31 54.4 17:44 273.9 1:59 69.3 9:06 66.1 16:01 286.6
H21.9.17 5:19 86.3 11:31 54 17:42 273.4 3:14 77 9:59 60 16:33 278.6
H21.9.18 5:20 86.8 11:31 53.6 17:41 272.9 4:27 85.4 10:50 53.3 17:02 270.3
H21.9.19 5:21 87.3 11:30 53.2 17:39 272.4 5:39 93.9 11:39 46.7 17:30 262.1
H21.9.20 5:22 87.8 11:30 52.8 17:37 271.9 6:49 102.1 12:29 40.4 17:59 254.4
H21.9.21 5:23 88.3 11:30 52.4 17:36 271.4 7:59 109.6 13:19 34.9 18:31 247.6
H21.9.22 5:24 88.8 11:29 52.1 17:34 270.9 9:07 115.8 14:10 30.4 19:06 242.1
H21.9.23 5:25 89.3 11:29 51.7 17:33 270.4 10:13 120.6 15:02 27.1 19:47 238.1
H21.9.24 5:26 89.8 11:29 51.3 17:31 269.9 11:15 123.5 15:55 25.2 20:32 235.9
H21.9.25 5:26 90.3 11:28 50.9 17:30 269.4 12:11 124.5 16:47 24.8 21:24 235.6
H21.9.26 5:27 90.8 11:28 50.5 17:28 269 12:59 123.7 17:38 25.6 22:19 237.1
H21.9.27 5:28 91.3 11:28 50.1 17:26 268.5 13:41 121.1 18:27 27.7 23:18 240.3
H21.9.28 5:29 91.8 11:27 49.7 17:25 268 14:16 117.2 19:14 30.9 --:-- ----
H21.9.29 5:30 92.3 11:27 49.3 17:23 267.5 14:47 112.1 19:59 34.9 0:17 244.8
H21.9.30 5:31 92.8 11:27 48.9 17:22 267 15:14 106.2 20:42 39.7 1:17 250.3

ホームに戻る