本文へジャンプ
2010 平成22年 仙台 日の出 日の入り 月の出 月の入り

  平成 22 年1・2・3・4月      5・6・7・8月    9・10・11・12月

仙台(宮城県): Sendai 緯度:38.267 経度:140.867 標高: 0.0 標準時:9
日付 日の出入り 月の出入り
方位 南中時 高度 入り 方位 方位 南中時 高度 入り 方位
年月日 曜日 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分
H22.5.1 4:41 70.1 11:34 66.8 18:27 290.1 21:38 123 1:24 26.4 6:07 237.4
H22.5.2 4:39 69.7 11:34 67.1 18:28 290.5 22:29 122.2 2:19 25.8 7:01 237.1
H22.5.3 4:38 69.4 11:33 67.3 18:29 290.9 23:13 119.6 3:13 26.7 7:59 238.6
H22.5.4 4:37 69 11:33 67.6 18:30 291.3 23:49 115.6 4:04 28.9 8:59 241.9
H22.5.5 4:36 68.6 11:33 67.9 18:31 291.6 --:-- ---- 4:52 32.1 9:59 246.4
H22.5.6 4:35 68.2 11:33 68.2 18:32 292 0:20 110.6 5:36 36.1 10:59 251.8
H22.5.7 4:34 67.8 11:33 68.5 18:33 292.4 0:48 104.9 6:19 40.7 11:57 257.8
H22.5.8 4:33 67.5 11:33 68.8 18:34 292.7 1:13 98.8 7:00 45.6 12:54 264.3
H22.5.9 4:32 67.1 11:33 69 18:35 293.1 1:37 92.3 7:40 50.9 13:52 271
H22.5.10 4:31 66.8 11:33 69.3 18:36 293.4 2:01 85.7 8:21 56.2 14:51 277.8
H22.5.11 4:30 66.4 11:33 69.6 18:37 293.8 2:26 79.1 9:04 61.4 15:52 284.4
H22.5.12 4:29 66.1 11:33 69.8 18:38 294.1 2:54 72.8 9:50 66.3 16:55 290.6
H22.5.13 4:28 65.7 11:33 70.1 18:38 294.4 3:27 67.1 10:39 70.6 18:00 295.9
H22.5.14 4:27 65.4 11:33 70.3 18:39 294.8 4:05 62.3 11:32 74 19:06 299.9
H22.5.15 4:26 65.1 11:33 70.6 18:40 295.1 4:51 59.1 12:28 76 20:10 302
H22.5.16 4:25 64.8 11:33 70.8 18:41 295.4 5:45 57.7 13:27 76.5 21:09 302
H22.5.17 4:24 64.5 11:33 71 18:42 295.7 6:47 58.7 14:27 75.3 22:01 299.6
H22.5.18 4:23 64.2 11:33 71.2 18:43 296 7:56 61.9 15:25 72.4 22:46 295.3
H22.5.19 4:23 63.9 11:33 71.5 18:44 296.3 9:07 67 16:21 68.2 23:24 289.4
H22.5.20 4:22 63.6 11:33 71.7 18:45 296.6 10:19 73.5 17:13 62.9 23:57 282.5
H22.5.21 4:21 63.3 11:33 71.9 18:45 296.8 11:29 81 18:04 56.9 --:-- ----
H22.5.22 4:21 63 11:33 72.1 18:46 297.1 12:39 88.9 18:53 50.7 0:27 275
H22.5.23 4:20 62.8 11:33 72.3 18:47 297.4 13:48 96.8 19:42 44.5 0:56 267.2
H22.5.24 4:19 62.5 11:33 72.5 18:48 297.6 14:57 104.4 20:31 38.8 1:26 259.6
H22.5.25 4:19 62.3 11:33 72.6 18:49 297.9 16:07 111.2 21:23 33.7 1:57 252.5
H22.5.26 4:18 62 11:34 72.8 18:49 298.1 17:16 116.8 22:16 29.8 2:32 246.3
H22.5.27 4:17 61.8 11:34 73 18:50 298.3 18:23 120.7 23:11 27.1 3:11 241.4
H22.5.28 4:17 61.6 11:34 73.2 18:51 298.6 19:25 122.7 --:-- ---- 3:57 238.3
H22.5.29 4:16 61.4 11:34 73.3 18:52 298.8 20:19 122.7 0:07 26 4:49 237.1
H22.5.30 4:16 61.2 11:34 73.5 18:52 299 21:06 120.7 1:02 26.3 5:46 237.9
H22.5.31 4:15 61 11:34 73.6 18:53 299.2 21:46 117.2 1:54 28 6:46 240.5
H22.6.1 4:15 60.8 11:34 73.8 18:54 299.4 22:19 112.6 2:44 30.8 7:47 244.6
H22.6.2 4:15 60.6 11:34 73.9 18:55 299.5 22:48 107.1 3:30 34.5 8:47 249.7
H22.6.3 4:14 60.4 11:35 74 18:55 299.7 23:14 101.1 4:14 38.9 9:46 255.5
H22.6.4 4:14 60.2 11:35 74.1 18:56 299.9 23:39 94.8 4:55 43.7 10:43 261.8
H22.6.5 4:14 60.1 11:35 74.3 18:56 300 --:-- ---- 5:35 48.9 11:41 268.4
H22.6.6 4:13 59.9 11:35 74.4 18:57 300.2 0:02 88.2 6:16 54.1 12:38 275.1
H22.6.7 4:13 59.8 11:35 74.5 18:58 300.3 0:27 81.7 6:58 59.3 13:37 281.7
H22.6.8 4:13 59.7 11:35 74.6 18:58 300.4 0:53 75.4 7:41 64.3 14:39 288.1
H22.6.9 4:13 59.5 11:36 74.7 18:59 300.5 1:23 69.4 8:28 68.9 15:43 293.7
H22.6.10 4:13 59.4 11:36 74.7 18:59 300.6 1:59 64.2 9:20 72.7 16:48 298.3
H22.6.11 4:13 59.3 11:36 74.8 19:00 300.7 2:41 60.3 10:15 75.3 17:54 301.3
H22.6.12 4:13 59.2 11:36 74.9 19:00 300.8 3:32 58.1 11:14 76.5 18:57 302.2
H22.6.13 4:12 59.1 11:36 74.9 19:01 300.9 4:33 58.1 12:15 76 19:53 300.7
H22.6.14 4:12 59.1 11:37 75 19:01 301 5:41 60.5 13:15 73.6 20:42 297
H22.6.15 4:12 59 11:37 75 19:01 301 6:54 65.1 14:13 69.7 21:23 291.5
H22.6.16 4:13 58.9 11:37 75.1 19:02 301.1 8:07 71.4 15:08 64.6 21:59 284.7
H22.6.17 4:13 58.9 11:37 75.1 19:02 301.1 9:20 78.7 16:01 58.7 22:30 277.2
H22.6.18 4:13 58.8 11:38 75.1 19:03 301.2 10:31 86.6 16:50 52.5 23:00 269.4
H22.6.19 4:13 58.8 11:38 75.2 19:03 301.2 11:40 94.6 17:39 46.2 23:29 261.7
H22.6.20 4:13 58.8 11:38 75.2 19:03 301.2 12:49 102.3 18:28 40.4 23:59 254.5
H22.6.21 4:13 58.8 11:38 75.2 19:03 301.2 13:58 109.2 19:19 35.2 --:-- ----
H22.6.22 4:13 58.8 11:38 75.2 19:03 301.2 15:06 115.1 20:10 30.9 0:32 248.1
H22.6.23 4:14 58.8 11:39 75.2 19:04 301.2 16:12 119.6 21:04 27.9 1:09 242.9
H22.6.24 4:14 58.8 11:39 75.2 19:04 301.2 17:15 122.2 21:59 26.2 1:52 239.2
H22.6.25 4:14 58.8 11:39 75.1 19:04 301.1 18:12 122.9 22:53 26 2:41 237.3
H22.6.26 4:14 58.9 11:39 75.1 19:04 301.1 19:01 121.7 23:46 27.2 3:36 237.3
H22.6.27 4:15 58.9 11:39 75.1 19:04 301.1 19:43 118.7 --:-- ---- 4:34 239.3
H22.6.28 4:15 59 11:40 75 19:04 301 20:19 114.5 0:37 29.6 5:35 242.8
H22.6.29 4:16 59 11:40 75 19:04 300.9 20:49 109.3 1:24 33 6:36 247.6
H22.6.30 4:16 59.1 11:40 74.9 19:04 300.8 21:16 103.4 2:09 37.2 7:35 253.2
H22.7.1 4:16 59.2 11:40 74.9 19:04 300.8 21:41 97.2 2:51 41.9 8:33 259.4
H22.7.2 4:17 59.3 11:40 74.8 19:04 300.7 22:05 90.8 3:32 46.9 9:30 265.9
H22.7.3 4:17 59.4 11:41 74.7 19:04 300.6 22:29 84.3 4:12 52.1 10:27 272.5
H22.7.4 4:18 59.5 11:41 74.6 19:04 300.4 22:54 77.9 4:53 57.3 11:25 279.1
H22.7.5 4:18 59.6 11:41 74.5 19:03 300.3 23:22 71.9 5:35 62.3 12:25 285.5
H22.7.6 4:19 59.7 11:41 74.4 19:03 300.2 23:54 66.4 6:19 67 13:26 291.4
H22.7.7 4:20 59.9 11:41 74.3 19:03 300 --:-- ---- 7:08 71.1 14:30 296.4
H22.7.8 4:20 60 11:42 74.2 19:03 299.9 0:32 61.9 8:00 74.3 15:35 300.2
H22.7.9 4:21 60.2 11:42 74.1 19:02 299.7 1:18 58.8 8:57 76.2 16:39 302.1
H22.7.10 4:21 60.3 11:42 74 19:02 299.6 2:14 57.7 9:57 76.5 17:39 301.8
H22.7.11 4:22 60.5 11:42 73.9 19:02 299.4 3:20 59 10:59 74.9 18:32 299
H22.7.12 4:23 60.7 11:42 73.7 19:01 299.2 4:32 62.7 11:59 71.7 19:17 294.2
H22.7.13 4:23 60.9 11:42 73.6 19:01 299 5:47 68.4 12:57 66.9 19:56 287.7
H22.7.14 4:24 61.1 11:42 73.4 19:00 298.8 7:03 75.6 13:52 61.1 20:30 280.2
H22.7.15 4:25 61.3 11:42 73.3 19:00 298.6 8:17 83.6 14:45 54.8 21:02 272.2
H22.7.16 4:25 61.5 11:43 73.1 18:59 298.4 9:29 91.9 15:35 48.3 21:32 264.2
H22.7.17 4:26 61.7 11:43 73 18:59 298.2 10:40 99.9 16:25 42.2 22:02 256.7
H22.7.18 4:27 61.9 11:43 72.8 18:58 297.9 11:49 107.2 17:16 36.7 22:34 249.9
H22.7.19 4:28 62.2 11:43 72.6 18:58 297.7 12:58 113.5 18:07 32.1 23:10 244.3
H22.7.20 4:28 62.4 11:43 72.4 18:57 297.4 14:05 118.4 19:00 28.7 23:51 240.1
H22.7.21 4:29 62.7 11:43 72.2 18:56 297.2 15:08 121.6 19:54 26.6 --:-- ----
H22.7.22 4:30 62.9 11:43 72.1 18:55 296.9 16:06 122.9 20:48 25.9 0:38 237.7
H22.7.23 4:31 63.2 11:43 71.9 18:55 296.6 16:58 122.3 21:41 26.6 1:30 237.1
H22.7.24 4:32 63.5 11:43 71.6 18:54 296.4 17:42 119.9 22:32 28.6 2:27 238.4
H22.7.25 4:32 63.8 11:43 71.4 18:53 296.1 18:19 116.1 23:20 31.7 3:26 241.4
H22.7.26 4:33 64 11:43 71.2 18:52 295.8 18:51 111.3 --:-- ---- 4:26 245.8
H22.7.27 4:34 64.3 11:43 71 18:52 295.5 19:20 105.6 0:06 35.6 5:26 251.1
H22.7.28 4:35 64.6 11:43 70.8 18:51 295.2 19:45 99.5 0:49 40.1 6:25 257.1
H22.7.29 4:36 64.9 11:43 70.5 18:50 294.9 20:09 93.1 1:30 45 7:22 263.5
H22.7.30 4:37 65.3 11:43 70.3 18:49 294.6 20:33 86.7 2:10 50.2 8:19 270.1
H22.7.31 4:37 65.6 11:43 70.1 18:48 294.2 20:57 80.3 2:50 55.3 9:16 276.7
H22.8.1 4:38 65.9 11:43 69.8 18:47 293.9 21:23 74.2 3:31 60.4 10:14 283.1
H22.8.2 4:39 66.2 11:43 69.6 18:46 293.6 21:53 68.6 4:14 65.2 11:14 289.1
H22.8.3 4:40 66.6 11:43 69.3 18:45 293.2 22:27 63.7 5:00 69.4 12:15 294.4
H22.8.4 4:41 66.9 11:43 69 18:44 292.9 23:09 60.1 5:49 73 13:18 298.6
H22.8.5 4:42 67.3 11:43 68.8 18:43 292.5 23:59 58.1 6:43 75.4 14:21 301.4
H22.8.6 4:43 67.6 11:42 68.5 18:42 292.2 --:-- ---- 7:40 76.5 15:22 302.2
H22.8.7 4:44 68 11:42 68.2 18:41 291.8 0:58 58.1 8:40 75.9 16:17 300.7
H22.8.8 4:44 68.4 11:42 67.9 18:40 291.4 2:06 60.6 9:40 73.5 17:06 296.9
H22.8.9 4:45 68.7 11:42 67.6 18:38 291 3:20 65.3 10:40 69.5 17:49 291.1
H22.8.10 4:46 69.1 11:42 67.4 18:37 290.7 4:37 71.9 11:37 64.1 18:26 284
H22.8.11 4:47 69.5 11:42 67.1 18:36 290.3 5:53 79.7 12:32 57.9 18:59 276
H22.8.12 4:48 69.9 11:42 66.8 18:35 289.9 7:08 88.1 13:25 51.2 19:31 267.8
H22.8.13 4:49 70.3 11:41 66.5 18:34 289.5 8:22 96.5 14:17 44.7 20:02 259.8
H22.8.14 4:50 70.7 11:41 66.2 18:32 289.1 9:35 104.4 15:09 38.7 20:35 252.5
H22.8.15 4:51 71.1 11:41 65.9 18:31 288.7 10:46 111.3 16:02 33.7 21:11 246.2
H22.8.16 4:51 71.5 11:41 65.5 18:30 288.3 11:55 116.8 16:55 29.8 21:50 241.4
H22.8.17 4:52 71.9 11:41 65.2 18:28 287.9 13:01 120.7 17:50 27.2 22:36 238.4
H22.8.18 4:53 72.3 11:40 64.9 18:27 287.4 14:01 122.6 18:44 26.1 23:26 237.2
H22.8.19 4:54 72.7 11:40 64.6 18:26 287 14:55 122.5 19:38 26.3 --:-- ----
H22.8.20 4:55 73.2 11:40 64.3 18:24 286.6 15:41 120.7 20:29 27.9 0:22 237.9
H22.8.21 4:56 73.6 11:40 63.9 18:23 286.2 16:20 117.4 21:18 30.6 1:20 240.4
H22.8.22 4:57 74 11:40 63.6 18:22 285.7 16:54 112.9 22:04 34.2 2:20 244.3
H22.8.23 4:58 74.5 11:39 63.3 18:20 285.3 17:23 107.6 22:47 38.5 3:19 249.3
H22.8.24 4:58 74.9 11:39 62.9 18:19 284.9 17:50 101.6 23:29 43.3 4:18 255
H22.8.25 4:59 75.3 11:39 62.6 18:18 284.4 18:14 95.4 --:-- ---- 5:16 261.3
H22.8.26 5:00 75.8 11:38 62.2 18:16 284 18:38 88.9 0:09 48.4 6:13 267.8
H22.8.27 5:01 76.2 11:38 61.9 18:15 283.5 19:02 82.5 0:50 53.5 7:10 274.4
H22.8.28 5:02 76.7 11:38 61.5 18:13 283.1 19:27 76.3 1:30 58.6 8:07 280.8
H22.8.29 5:03 77.1 11:38 61.2 18:12 282.6 19:56 70.6 2:12 63.5 9:06 286.9
H22.8.30 5:04 77.6 11:37 60.8 18:10 282.1 20:28 65.5 2:57 67.9 10:06 292.4
H22.8.31 5:05 78.1 11:37 60.5 18:09 281.7 21:06 61.5 3:44 71.6 11:07 297

ホームに戻る