本文へジャンプ
2009 平成21年 仙台 日の出 日の入り 月の出 月の入り

 平成21年4・5・6月      7・8・9月    10・11・12月

2010年分はこちら

仙台(宮城県): Sendai
緯度:38.267 経度:140.867 標高: 0.0 標準時:9
日の出入り 月の出入り
日付 日の出 方位 南中時 高度 日の入り 方位 月の出 方位 南中時 高度 月の入り 方位
年月日 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分
H21.10.1 5:32 93.3 11:26 48.6 17:20 266.5 15:39 99.7 21:24 45 2:17 256.7
H21.10.2 5:33 93.8 11:26 48.2 17:19 266 16:03 92.8 22:06 50.6 3:17 263.6
H21.10.3 5:34 94.3 11:26 47.8 17:17 265.5 16:27 85.6 22:48 56.4 4:17 270.8
H21.10.4 5:35 94.8 11:25 47.4 17:16 265 16:53 78.5 23:33 62 5:19 278.2
H21.10.5 5:35 95.2 11:25 47 17:14 264.5 17:22 71.7 --:-- ---- 6:23 285.3
H21.10.6 5:36 95.7 11:25 46.6 17:12 264 17:55 65.6 0:21 67.3 7:30 291.9
H21.10.7 5:37 96.2 11:24 46.2 17:11 263.5 18:34 60.6 1:12 71.8 8:38 297.5
H21.10.8 5:38 96.7 11:24 45.9 17:09 263 19:21 57.4 2:07 75.3 9:46 301.6
H21.10.9 5:39 97.2 11:24 45.5 17:08 262.6 20:18 56.4 3:05 77.2 10:51 303.5
H21.10.10 5:40 97.7 11:24 45.1 17:07 262.1 21:23 57.7 4:05 77.5 11:50 303.1
H21.10.11 5:41 98.2 11:23 44.7 17:05 261.6 22:33 61.5 5:05 75.9 12:41 300.3
H21.10.12 5:42 98.7 11:23 44.3 17:04 261.1 23:45 67.1 6:03 72.6 13:24 295.4
H21.10.13 5:43 99.1 11:23 44 17:02 260.6 --:-- ---- 6:59 68 14:01 289.1
H21.10.14 5:44 99.6 11:23 43.6 17:01 260.2 0:58 74.1 7:51 62.3 14:32 281.7
H21.10.15 5:45 100.1 11:22 43.2 16:59 259.7 2:09 82 8:41 56 15:01 273.8
H21.10.16 5:46 100.6 11:22 42.9 16:58 259.2 3:19 90.3 9:30 49.5 15:29 265.7
H21.10.17 5:47 101 11:22 42.5 16:56 258.8 4:29 98.5 10:18 43.2 15:58 257.9
H21.10.18 5:48 101.5 11:22 42.1 16:55 258.3 5:38 106.2 11:07 37.4 16:28 250.8
H21.10.19 5:49 102 11:22 41.8 16:54 257.8 6:47 112.9 11:58 32.4 17:02 244.7
H21.10.20 5:50 102.4 11:21 41.4 16:52 257.4 7:55 118.4 12:50 28.6 17:40 239.9
H21.10.21 5:51 102.9 11:21 41 16:51 256.9 8:59 122.1 13:43 26.1 18:24 236.9
H21.10.22 5:52 103.3 11:21 40.7 16:50 256.4 9:58 124 14:37 25 19:14 235.8
H21.10.23 5:53 103.8 11:21 40.3 16:48 256 10:51 123.9 15:29 25.4 20:09 236.6
H21.10.24 5:54 104.2 11:21 40 16:47 255.5 11:36 122 16:19 27 21:07 239.2
H21.10.25 5:55 104.7 11:21 39.6 16:46 255.1 12:14 118.6 17:07 29.7 22:06 243.1
H21.10.26 5:56 105.1 11:21 39.3 16:45 254.7 12:46 114 17:53 33.4 23:05 248.2
H21.10.27 5:57 105.6 11:20 39 16:43 254.2 13:14 108.5 18:36 37.9 --:-- ----
H21.10.28 5:58 106 11:20 38.6 16:42 253.8 13:40 102.3 19:18 42.9 0:05 254.2
H21.10.29 5:59 106.4 11:20 38.3 16:41 253.4 14:04 95.6 19:59 48.3 1:04 260.8
H21.10.30 6:00 106.9 11:20 38 16:40 252.9 14:28 88.6 20:42 54 2:03 267.9
H21.10.31 6:01 107.3 11:20 37.6 16:39 252.5 14:54 81.5 21:26 59.7 3:04 275.1
H21.11.1 6:02 107.7 11:20 37.3 16:38 252.1 15:21 74.5 22:12 65.1 4:08 282.4
H21.11.2 6:03 108.1 11:20 37 16:37 251.7 15:53 68 23:03 70.1 5:14 289.3
H21.11.3 6:04 108.5 11:20 36.7 16:35 251.3 16:30 62.5 23:57 74 6:23 295.4
H21.11.4 6:05 108.9 11:20 36.4 16:34 250.9 17:16 58.6 --:-- ---- 7:33 300.1
H21.11.5 6:06 109.3 11:20 36.1 16:33 250.5 18:11 56.7 0:56 76.6 8:41 302.9
H21.11.6 6:08 109.7 11:20 35.8 16:32 250.1 19:15 57.4 1:57 77.4 9:44 303.2
H21.11.7 6:09 110.1 11:20 35.5 16:31 249.7 20:25 60.5 2:59 76.3 10:38 301
H21.11.8 6:10 110.5 11:20 35.2 16:30 249.3 21:37 65.6 3:59 73.5 11:24 296.7
H21.11.9 6:11 110.9 11:20 34.9 16:29 249 22:49 72.2 4:55 69.2 12:02 290.8
H21.11.10 6:12 111.3 11:20 34.6 16:29 248.6 24:00:00 79.8 5:47 63.9 12:35 283.7
H21.11.11 6:13 111.6 11:21 34.3 16:28 248.2 --:-- ---- 6:37 57.9 13:04 276.1
H21.11.12 6:14 112 11:21 34.1 16:27 247.9 1:09 87.7 7:25 51.6 13:31 268.3
H21.11.13 6:15 112.3 11:21 33.8 16:26 247.5 2:16 95.7 8:12 45.4 13:59 260.6
H21.11.14 6:16 112.7 11:21 33.5 16:25 247.2 3:24 103.4 9:00 39.5 14:28 253.4
H21.11.15 6:17 113 11:21 33.3 16:25 246.8 4:31 110.4 9:49 34.3 15:00 247
H21.11.16 6:18 113.3 11:21 33 16:24 246.5 5:39 116.2 10:40 30.1 15:36 241.8
H21.11.17 6:19 113.7 11:21 32.8 16:23 246.2 6:44 120.7 11:32 27.1 16:17 238.1
H21.11.18 6:21 114 11:22 32.5 16:22 245.9 7:45 123.3 12:26 25.4 17:05 236.2
H21.11.19 6:22 114.3 11:22 32.3 16:22 245.6 8:41 124 13:19 25.2 17:58 236.3
H21.11.20 6:23 114.6 11:22 32.1 16:21 245.3 9:29 122.7 14:11 26.4 18:55 238.2
H21.11.21 6:24 114.9 11:22 31.8 16:21 245 10:10 119.9 15:00 28.7 19:54 241.7
H21.11.22 6:25 115.2 11:23 31.6 16:20 244.7 10:44 115.7 15:46 32.1 20:54 246.4
H21.11.23 6:26 115.5 11:23 31.4 16:20 244.4 11:14 110.5 16:30 36.2 21:53 252
H21.11.24 6:27 115.8 11:23 31.2 16:19 244.1 11:41 104.6 17:12 40.9 22:51 258.3
H21.11.25 6:28 116 11:23 31 16:19 243.9 12:05 98.2 17:53 46.1 23:50 265
H21.11.26 6:29 116.3 11:24 30.8 16:18 243.6 12:29 91.4 18:34 51.6 --:-- ----
H21.11.27 6:30 116.5 11:24 30.6 16:18 243.4 12:53 84.5 19:17 57.2 0:49 272.1
H21.11.28 6:31 116.8 11:24 30.5 16:18 243.1 13:19 77.6 20:01 62.7 1:50 279.2
H21.11.29 6:32 117 11:25 30.3 16:17 242.9 13:48 70.9 20:49 67.9 2:54 286.2
H21.11.30 6:33 117.2 11:25 30.1 16:17 242.7 14:23 65 21:42 72.3 4:01 292.6
H21.12.1 6:34 117.4 11:25 30 16:17 242.5 15:05 60.2 22:40 75.5 5:11 298.1
H21.12.2 6:35 117.6 11:26 29.8 16:17 242.3 15:57 57.3 23:42 77.2 6:21 301.8
H21.12.3 6:36 117.8 11:26 29.7 16:16 242.1 16:59 56.9 --:-- ---- 7:28 303.2
H21.12.4 6:37 118 11:27 29.5 16:16 241.9 18:09 59.2 0:45 76.9 8:28 302
H21.12.5 6:38 118.2 11:27 29.4 16:16 241.7 19:24 63.8 1:48 74.6 9:19 298.3
H21.12.6 6:39 118.4 11:27 29.3 16:16 241.6 20:39 70.2 2:48 70.7 10:01 292.7
H21.12.7 6:39 118.5 11:28 29.2 16:16 241.4 21:51 77.6 3:43 65.5 10:36 285.8
H21.12.8 6:40 118.7 11:28 29 16:16 241.3 23:01 85.6 4:35 59.6 11:07 278.2
H21.12.9 6:41 118.8 11:29 28.9 16:16 241.1 --:-- ---- 5:23 53.3 11:35 270.4
H21.12.10 6:42 118.9 11:29 28.9 16:16 241 0:09 93.6 6:11 47 12:02 262.7
H21.12.11 6:43 119 11:30 28.8 16:16 240.9 1:16 101.3 6:58 41.1 12:30 255.4
H21.12.12 6:44 119.2 11:30 28.7 16:17 240.8 2:22 108.4 7:45 35.8 13:01 248.9
H21.12.13 6:44 119.3 11:31 28.6 16:17 240.7 3:29 114.5 8:35 31.4 13:35 243.4
H21.12.14 6:45 119.3 11:31 28.6 16:17 240.6 4:33 119.3 9:26 28 14:14 239.2
H21.12.15 6:46 119.4 11:32 28.5 16:17 240.6 5:35 122.6 10:18 25.9 14:58 236.7
H21.12.16 6:46 119.5 11:32 28.4 16:18 240.5 6:33 123.9 11:11 25.2 15:49 236.1
H21.12.17 6:47 119.5 11:33 28.4 16:18 240.4 7:23 123.3 12:03 25.8 16:45 237.3
H21.12.18 6:48 119.6 11:33 28.4 16:18 240.4 8:07 121 12:53 27.8 17:44 240.3
H21.12.19 6:48 119.6 11:34 28.4 16:19 240.4 8:43 117.3 13:41 30.8 18:44 244.6
H21.12.20 6:49 119.6 11:34 28.3 16:19 240.3 9:15 112.4 14:26 34.7 19:43 249.9
H21.12.21 6:49 119.7 11:35 28.3 16:20 240.3 9:42 106.8 15:08 39.2 20:41 256
H21.12.22 6:50 119.7 11:35 28.3 16:20 240.3 10:07 100.6 15:49 44.2 21:39 262.5
H21.12.23 6:50 119.7 11:35 28.3 16:21 240.3 10:31 94 16:30 49.5 22:37 269.3
H21.12.24 6:51 119.6 11:36 28.3 16:21 240.4 10:54 87.2 17:10 55 23:36 276.3
H21.12.25 6:51 119.6 11:36 28.4 16:22 240.4 11:18 80.4 17:53 60.4 --:-- ----
H21.12.26 6:52 119.6 11:37 28.4 16:22 240.4 11:45 73.8 18:38 65.6 0:37 283.2
H21.12.27 6:52 119.5 11:37 28.4 16:23 240.5 12:16 67.7 19:27 70.3 1:40 289.8
H21.12.28 6:52 119.5 11:38 28.5 16:24 240.6 12:54 62.4 20:21 74.1 2:47 295.6
H21.12.29 6:53 119.4 11:38 28.5 16:24 240.6 13:40 58.5 21:20 76.6 3:57 300.2
H21.12.30 6:53 119.3 11:39 28.6 16:25 240.7 14:37 56.8 22:23 77.3 5:05 302.8
H21.12.31 6:53 119.2 11:39 28.7 16:26 240.8 15:44 57.7 23:28 76 6:10 303

ホームに戻る