本文へジャンプ
2010 平成22年 仙台 日の出 日の入り 月の出 月の入り

  平成 22 年1・2・3・4月      5・6・7・8月    9・10・11・12月

仙台(宮城県): Sendai 緯度:38.267 経度:140.867 標高: 0.0 標準時:9:00
日付 日の出入り 月の出入り
方位 南中時 高度 入り 方位 方位 南中時 高度 入り 方位
年月日 曜日 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分 時:分
H22.9.1 5:05 78.5 11:37 60.1 18:07 281.2 21:51 58.9 4:34 74.4 12:09 300.3
H22.9.2 5:06 79 11:36 59.7 18:06 280.8 22:44 58.1 5:29 76 13:09 301.9
H22.9.3 5:07 79.5 11:36 59.4 18:04 280.3 23:47 59.4 6:25 76.2 14:05 301.4
H22.9.4 5:08 79.9 11:36 59 18:03 279.8 --:-- ---- 7:24 74.7 14:55 298.8
H22.9.5 5:09 80.4 11:35 58.6 18:01 279.3 0:56 62.9 8:22 71.6 15:40 294.1
H22.9.6 5:10 80.9 11:35 58.3 18:00 278.9 2:09 68.4 9:19 67 16:19 287.8
H22.9.7 5:11 81.4 11:35 57.9 17:58 278.4 3:25 75.5 10:15 61.2 16:54 280.3
H22.9.8 5:11 81.8 11:34 57.5 17:57 277.9 4:41 83.6 11:09 54.8 17:27 272.1
H22.9.9 5:12 82.3 11:34 57.1 17:55 277.4 5:56 92.1 12:03 48.1 17:59 263.9
H22.9.10 5:13 82.8 11:34 56.8 17:54 276.9 7:11 100.5 12:56 41.7 18:32 256
H22.9.11 5:14 83.3 11:33 56.4 17:52 276.5 8:25 108.1 13:50 36 19:07 249.1
H22.9.12 5:15 83.8 11:33 56 17:50 276 9:38 114.4 14:45 31.4 19:47 243.5
H22.9.13 5:16 84.3 11:33 55.6 17:49 275.5 10:48 119.1 15:41 28.2 20:31 239.6
H22.9.14 5:17 84.8 11:32 55.2 17:47 275 11:52 121.8 16:37 26.5 21:21 237.7
H22.9.15 5:18 85.2 11:32 54.9 17:46 274.5 12:49 122.5 17:32 26.3 22:16 237.8
H22.9.16 5:18 85.7 11:32 54.5 17:44 274 13:38 121.2 18:25 27.5 23:14 239.7
H22.9.17 5:19 86.2 11:31 54.1 17:43 273.5 14:20 118.4 19:15 29.8 --:-- ----
H22.9.18 5:20 86.7 11:31 53.7 17:41 273 14:56 114.3 20:02 33.1 0:14 243.1
H22.9.19 5:21 87.2 11:30 53.3 17:39 272.5 15:26 109.2 20:46 37.2 1:13 247.8
H22.9.20 5:22 87.7 11:30 52.9 17:38 272 15:53 103.5 21:28 41.8 2:12 253.2
H22.9.21 5:23 88.2 11:30 52.5 17:36 271.5 16:19 97.4 22:09 46.7 3:10 259.3
H22.9.22 5:24 88.7 11:29 52.1 17:35 271.1 16:43 91 22:49 51.8 4:07 265.7
H22.9.23 5:24 89.2 11:29 51.8 17:33 270.6 17:07 84.6 23:30 57 5:04 272.2
H22.9.24 5:25 89.7 11:29 51.4 17:31 270.1 17:32 78.4 --:-- ---- 6:01 278.7
H22.9.25 5:26 90.2 11:28 51 17:30 269.6 18:00 72.5 0:12 61.9 7:00 284.9
H22.9.26 5:27 90.7 11:28 50.6 17:28 269.1 18:31 67.2 0:55 66.4 8:00 290.6
H22.9.27 5:28 91.2 11:28 50.2 17:27 268.6 19:07 62.9 1:42 70.4 9:01 295.5
H22.9.28 5:29 91.7 11:27 49.8 17:25 268.1 19:49 59.8 2:31 73.5 10:02 299.1
H22.9.29 5:30 92.2 11:27 49.4 17:24 267.6 20:39 58.4 3:23 75.4 11:01 301.2
H22.9.30 5:31 92.7 11:27 49 17:22 267.1 21:37 59 4:18 76.1 11:57 301.5
H22.10.1 5:32 93.2 11:26 48.6 17:21 266.6 22:41 61.6 5:14 75.2 12:48 299.7
H22.10.2 5:32 93.7 11:26 48.3 17:19 266.1 23:50 66.1 6:11 72.8 13:33 296
H22.10.3 5:33 94.1 11:26 47.9 17:17 265.6 --:-- ---- 7:06 69 14:13 290.6
H22.10.4 5:34 94.6 11:25 47.5 17:16 265.1 1:02 72.2 8:01 63.9 14:49 283.8
H22.10.5 5:35 95.1 11:25 47.1 17:14 264.6 2:15 79.6 8:54 58 15:22 276.2
H22.10.6 5:36 95.6 11:25 46.7 17:13 264.1 3:29 87.8 9:47 51.5 15:54 268.1
H22.10.7 5:37 96.1 11:25 46.3 17:11 263.7 4:43 96.1 10:40 45 16:26 260.1
H22.10.8 5:38 96.6 11:24 46 17:10 263.2 5:58 104.1 11:34 38.9 17:00 252.6
H22.10.9 5:39 97.1 11:24 45.6 17:08 262.7 7:13 111.2 12:29 33.7 17:39 246.3
H22.10.10 5:40 97.6 11:24 45.2 17:07 262.2 8:26 116.8 13:26 29.7 18:22 241.5
H22.10.11 5:41 98.1 11:23 44.8 17:05 261.7 9:35 120.5 14:24 27.3 19:11 238.6
H22.10.12 5:42 98.5 11:23 44.4 17:04 261.2 10:37 122.1 15:21 26.5 20:06 237.9
H22.10.13 5:43 99 11:23 44.1 17:03 260.8 11:31 121.6 16:17 27.1 21:04 239.1
H22.10.14 5:44 99.5 11:23 43.7 17:01 260.3 12:16 119.3 17:09 29.1 22:05 242.1
H22.10.15 5:45 100 11:22 43.3 17:00 259.8 12:55 115.6 17:57 32.1 23:05 246.3
H22.10.16 5:46 100.4 11:22 42.9 16:58 259.3 13:27 110.8 18:43 35.9 --:-- ----
H22.10.17 5:47 100.9 11:22 42.6 16:57 258.9 13:56 105.3 19:26 40.3 0:04 251.5
H22.10.18 5:48 101.4 11:22 42.2 16:55 258.4 14:22 99.4 20:07 45.1 1:02 257.3
H22.10.19 5:49 101.9 11:22 41.9 16:54 257.9 14:46 93.1 20:47 50.1 1:59 263.6
H22.10.20 5:50 102.3 11:21 41.5 16:53 257.5 15:10 86.8 21:28 55.2 2:56 270
H22.10.21 5:51 102.8 11:21 41.1 16:51 257 15:36 80.5 22:09 60.2 3:54 276.5
H22.10.22 5:52 103.2 11:21 40.8 16:50 256.6 16:03 74.5 22:53 64.9 4:52 282.8
H22.10.23 5:53 103.7 11:21 40.4 16:49 256.1 16:33 69 23:39 69.1 5:52 288.7
H22.10.24 5:54 104.1 11:21 40.1 16:47 255.7 17:08 64.3 --:-- ---- 6:53 293.9
H22.10.25 5:55 104.6 11:21 39.7 16:46 255.2 17:49 60.8 0:28 72.5 7:55 297.9
H22.10.26 5:56 105 11:21 39.4 16:45 254.8 18:37 58.9 1:20 74.8 8:55 300.5
H22.10.27 5:57 105.5 11:20 39.1 16:44 254.3 19:32 58.9 2:14 75.8 9:53 301.3
H22.10.28 5:58 105.9 11:20 38.7 16:43 253.9 20:34 60.9 3:10 75.4 10:45 300.1
H22.10.29 5:59 106.3 11:20 38.4 16:41 253.5 21:40 64.7 4:06 73.5 11:31 297
H22.10.30 6:00 106.8 11:20 38 16:40 253 22:50 70.2 5:00 70.1 12:12 292.3
H22.10.31 6:01 107.2 11:20 37.7 16:39 252.6 24:00:00 76.9 5:53 65.6 12:47 286.2
H22.11.1 6:02 107.6 11:20 37.4 16:38 252.2 --:-- ---- 6:45 60.2 13:20 279.1
H22.11.2 6:03 108 11:20 37.1 16:37 251.8 1:10 84.5 7:36 54.2 13:51 271.5
H22.11.3 6:04 108.4 11:20 36.8 16:36 251.4 2:22 92.5 8:27 47.9 14:22 263.7
H22.11.4 6:05 108.8 11:20 36.5 16:35 251 3:34 100.4 9:19 41.7 14:55 256.2
H22.11.5 6:06 109.2 11:20 36.1 16:34 250.6 4:47 107.8 10:13 36.2 15:31 249.3
H22.11.6 6:07 109.6 11:20 35.8 16:33 250.2 6:00 114.1 11:09 31.6 16:11 243.8
H22.11.7 6:08 110 11:20 35.5 16:32 249.8 7:12 118.8 12:07 28.5 16:58 239.9
H22.11.8 6:09 110.4 11:20 35.3 16:31 249.4 8:18 121.4 13:05 26.8 17:51 238.2
H22.11.9 6:11 110.8 11:20 35 16:30 249.1 9:17 121.8 14:03 26.8 18:49 238.6
H22.11.10 6:12 111.2 11:20 34.7 16:29 248.7 10:08 120.2 14:58 28.3 19:51 240.9
H22.11.11 6:13 111.5 11:21 34.4 16:28 248.3 10:50 117 15:49 30.9 20:52 244.7
H22.11.12 6:14 111.9 11:21 34.1 16:27 248 11:26 112.6 16:36 34.5 21:53 249.6
H22.11.13 6:15 112.2 11:21 33.9 16:26 247.6 11:56 107.3 17:21 38.7 22:52 255.3
H22.11.14 6:16 112.6 11:21 33.6 16:25 247.3 12:23 101.5 18:03 43.4 23:50 261.4
H22.11.15 6:17 112.9 11:21 33.3 16:25 246.9 12:48 95.3 18:44 48.3 --:-- ----
H22.11.16 6:18 113.3 11:21 33.1 16:24 246.6 13:12 89.1 19:24 53.4 0:47 267.7
H22.11.17 6:19 113.6 11:21 32.8 16:23 246.3 13:37 82.8 20:05 58.4 1:44 274.2
H22.11.18 6:20 113.9 11:22 32.6 16:23 246 14:03 76.7 20:48 63.2 2:41 280.5
H22.11.19 6:21 114.2 11:22 32.4 16:22 245.6 14:33 71 21:33 67.6 3:41 286.5
H22.11.20 6:22 114.5 11:22 32.1 16:21 245.3 15:06 66 22:21 71.3 4:41 292
H22.11.21 6:23 114.8 11:22 31.9 16:21 245 15:45 62 23:13 74 5:44 296.5
H22.11.22 6:25 115.1 11:23 31.7 16:20 244.8 16:32 59.5 --:-- ---- 6:46 299.7
H22.11.23 6:26 115.4 11:23 31.5 16:20 244.5 17:26 58.8 0:07 75.5 7:45 301.1
H22.11.24 6:27 115.7 11:23 31.3 16:19 244.2 18:27 60.2 1:04 75.6 8:41 300.6
H22.11.25 6:28 116 11:23 31.1 16:19 243.9 19:33 63.6 2:01 74.1 9:29 298
H22.11.26 6:29 116.2 11:24 30.9 16:18 243.7 20:42 68.7 2:57 71.1 10:12 293.6
H22.11.27 6:30 116.5 11:24 30.7 16:18 243.4 21:51 75 3:50 66.9 10:49 287.9
H22.11.28 6:31 116.7 11:24 30.5 16:18 243.2 23:01 82.3 4:42 61.8 11:22 281.2
H22.11.29 6:32 116.9 11:25 30.3 16:17 243 --:-- ---- 5:32 56 11:53 273.8
H22.11.30 6:33 117.2 11:25 30.2 16:17 242.7 0:10 89.9 6:21 49.9 12:23 266.3
H22.12.1 6:34 117.4 11:25 30 16:17 242.5 1:20 97.7 7:11 43.9 12:54 258.9
H22.12.2 6:35 117.6 11:26 29.8 16:17 242.3 2:30 105.1 8:03 38.3 13:27 252
H22.12.3 6:36 117.8 11:26 29.7 16:16 242.1 3:41 111.6 8:56 33.4 14:05 246
H22.12.4 6:37 118 11:27 29.6 16:16 242 4:52 116.9 9:52 29.7 14:48 241.5
H22.12.5 6:37 118.2 11:27 29.4 16:16 241.8 6:00 120.4 10:50 27.4 15:37 238.8
H22.12.6 6:38 118.3 11:27 29.3 16:16 241.6 7:02 121.8 11:48 26.7 16:33 238.2
H22.12.7 6:39 118.5 11:28 29.2 16:16 241.5 7:57 121.1 12:44 27.5 17:34 239.7
H22.12.8 6:40 118.6 11:28 29.1 16:16 241.3 8:43 118.6 13:37 29.6 18:36 242.9
H22.12.9 6:41 118.8 11:29 29 16:16 241.2 9:22 114.6 14:27 32.9 19:39 247.4
H22.12.10 6:42 118.9 11:29 28.9 16:16 241.1 9:55 109.5 15:14 36.9 20:39 252.9
H22.12.11 6:43 119 11:30 28.8 16:16 240.9 10:23 103.9 15:57 41.5 21:38 258.9
H22.12.12 6:43 119.1 11:30 28.7 16:17 240.8 10:49 97.8 16:39 46.4 22:36 265.2
H22.12.13 6:44 119.2 11:30 28.6 16:17 240.7 11:14 91.5 17:19 51.4 23:32 271.6
H22.12.14 6:45 119.3 11:31 28.6 16:17 240.6 11:38 85.3 18:00 56.4 --:-- ----
H22.12.15 6:46 119.4 11:31 28.5 16:17 240.6 12:04 79.1 18:41 61.3 0:29 278
H22.12.16 6:46 119.5 11:32 28.5 16:18 240.5 12:31 73.3 19:25 65.8 1:27 284.1
H22.12.17 6:47 119.5 11:32 28.4 16:18 240.5 13:02 68 20:11 69.8 2:27 289.8
H22.12.18 6:48 119.6 11:33 28.4 16:18 240.4 13:39 63.6 21:01 73 3:28 294.7
H22.12.19 6:48 119.6 11:33 28.4 16:19 240.4 14:22 60.4 21:55 75.1 4:30 298.5
H22.12.20 6:49 119.6 11:34 28.3 16:19 240.4 15:13 58.9 22:52 75.7 5:32 300.8
H22.12.21 6:49 119.7 11:34 28.3 16:20 240.3 16:13 59.4 23:50 74.9 6:30 301
H22.12.22 6:50 119.7 11:35 28.3 16:20 240.3 17:19 62.1 --:-- ---- 7:23 299.2
H22.12.23 6:50 119.7 11:35 28.3 16:21 240.3 18:29 66.7 0:48 72.4 8:09 295.4
H22.12.24 6:51 119.6 11:36 28.3 16:21 240.4 19:41 72.9 1:44 68.5 8:49 289.9
H22.12.25 6:51 119.6 11:36 28.4 16:22 240.4 20:52 80 2:38 63.5 9:24 283.3
H22.12.26 6:51 119.6 11:37 28.4 16:22 240.4 22:02 87.7 3:29 57.8 9:56 276.1
H22.12.27 6:52 119.5 11:37 28.4 16:23 240.5 23:12 95.4 4:19 51.7 10:26 268.5
H22.12.28 6:52 119.5 11:38 28.5 16:24 240.5 --:-- ---- 5:09 45.6 10:57 261
H22.12.29 6:52 119.4 11:38 28.5 16:24 240.6 0:21 102.9 5:59 39.9 11:29 254
H22.12.30 6:53 119.3 11:39 28.6 16:25 240.7 1:31 109.7 6:51 34.9 12:04 247.8
H22.12.31 6:53 119.2 11:39 28.7 16:26 240.8 2:40 115.3 7:44 30.9 12:44 242

ホームに戻る